
Наша компания предлагает вам услугу бронирования авиабилетов в Симферополь и обратно из Москвы, Киева и других городов. Специально для вас мы подберем удобный авиа маршрут в Крым и из Крыма по доступным ценам. Акция!!! При покупке одновременно тура и авиабилета вы получаете дополнительную скидку на тур в размере 1%.
Менеджер по продаже авиабилетов: Щербакова Мария, admin@snp.crimea.ua ICQ:
615593348
Расписание рейсов, прибывающихв аэропорт Симферополь с 28.03.11 по 30.04.11
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU 5212 | Анталья | 19:00 | 17:00 | ПТ | 01.10.11 | 07.10.11 | B 737-400 | ||||||
| J2 049 | Баку | 10:55 | 09:40 | ПН | ЧТ | 01.10.11 | 27.10.11 | ATR72 | |||||
| 4Й 205 | Душанбе | 11:00 | 09:00 | ЧТ | 06.10.11 | 27.10.11 | B 737-300 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | СР | 01.10.11 | 26.10.11 | Superjet 100/95B | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | ВС | 01.10.11 | 02.10.11 | CRJ200 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ПН | 01.10.11 | 24.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |
| З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| ПС 1408 | Киев/Борисполь | 15:15 | 13:50 | СБ | 22.10.11 | 22.10.11 | B 737-400 | ||||||
| З6 027 | Киев/Борисполь | 23:25 | 22:00 | ВС | 01.10.11 | 23.10.11 | B 737-500 | ||||||
| З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |
| З6 023 | Киев/Борисполь | 17:20 | 15:55 | ВС | 01.10.11 | 02.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 063 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ЧТ | ПТ | ВС | 06.10.11 | 28.10.11 | B 737-500 | ||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 21:00 | 19:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | 01.10.11 | 28.10.11 | RJ1H | |||
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 02.10.11 | A320 |
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | СР | ПТ | ВС | 03.10.11 | 29.10.11 | A320 | |||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 21:00 | 19:30 | ПТ | 01.10.11 | 29.10.11 | RJ1H | ||||||
| ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:10 | 08:00 | ЧТ | 01.10.11 | 06.10.11 | A320 | ||||||
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:35 | 08:25 | ВТ | 01.10.11 | 04.10.11 | A320 | ||||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.10.11 | 29.10.11 | A-321 | |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ВС | 01.10.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 13:35 | 12:25 | СБ | 01.10.11 | 08.10.11 | A320 | ||||||
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 18:05 | 16:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.10.11 | 29.10.11 | A320 |
| BT 452 | Рига | 14:05 | 11:40 | ВТ | ЧТ | СБ | 01.10.11 | 01.10.11 | B 737-300 | ||||
| BT 452 | Рига | 14:05 | 11:40 | ВТ | СБ | 04.10.11 | 11.10.11 | B 737-300 | |||||
| ХИ 751 | Самарканд | 22:20 | 20:10 | ВС | 01.10.11 | 24.10.11 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 11:35 | 09:45 | ЧТ | 01.10.11 | 27.10.11 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 16:10 | 14:15 | ВТ | 01.10.11 | 11.10.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 17:20 | 15:30 | ПН | 01.10.11 | 24.10.11 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:20 | 17:25 | СБ | 01.10.11 | 29.10.11 | A 319 | ||||||
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:30 | ВТ | ПТ | 01.10.11 | 28.10.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.10.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 01.10.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 01.10.11 | 24.10.11 | B 757-200 | |||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | СБ | 29.10.11 | 29.10.11 | B 757-200 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 01.10.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 01.10.11 | 15.10.11 | B 737-500 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Раписание прилета на сегодня на сайте аэропорта Симферополь
Менеджер по продаже авиабилетов:
Щербакова Мария, admin@snp.crimea.ua ICQ:
615593348